Rumpfanode - Alu/Zink in mehreren Größen!

Rumpfaluminium- oder Zinkanode der Marke 1852.

Preis ab
5.74 EUR
  • Rumpfanode
Verfügbarkeit:

Rumpfanode - Alu/Zink in mehreren Größen!

Die Aluminiumanoden können die herkömmlichen Zinkanoden ersetzen. Aluminiumanoden haben gegenüber herkömmlichen Zinkanoden einige Vorteile. Die Legierung, aus der die Aluminiumanode besteht, hat eine größere negative Ladung als Zink und eine längere Lebensdauer, was bedeutet, dass die Anode aktiver und über einen längeren Zeitraum ist.

Modell Material l usw und ETC h usw ø usw b usw F usw Gewicht (kg.
1 Alu 95 34 17 7x25 117 165x15x3 0,15
2 Alu 95 40 25 9x20 129 170x15x3 0,30
3 Alu 141 66 25 13x25 180 250x25x5 0,44
4 Alu 155 87 30 13x10 184 210x20x5 0,87
5 Alu 215 94 31 20x12 267 300x25x5 1,52
6 Alu 250 108 35 20x12 267 350x25x5 2,40
7 Zink 95 34 17 7x25 117 165x15x3 0,26
8 Zink 95 40 25 9x20 129 170x15x3 0,50
9 Zink 141 66 25 13x25 180 250x25x5 1.11
10 Zink 155 87 30 13x10 184 210x20x5 2,00
11 Zink 215 94 31 20x12 267 300x25x5 3,50
12 Zink 250 108 35 20x12 267 350x25x5 5,50

Anode