STRIKER Vivid 4cv med GT20-TM transducer
Model/Artikelnr.:
010-02550-01
Se fisk og struktur med maksimal detaljerigdom, når du vælger din skærmfarve, din position og dit ekkolod til din dag på vandet med STRIKER Vivid 4cv fishfinder med transducer.
ClearVü og Traditionel CHIRP
204.07 EUR
Verfügbarkeit:
Lieferzeit ist 2-4 Tage
Nicht auf Lager
Fysisk størrelse (BxHxD) | 3,9'' x 6,9'' x 1,8'' (9,8 x 17,4 x 4,5 cm) |
---|---|
Vægt | 0,7 lbs (0,3 kg) |
Vandtæthedsklasse | IPX7 |
Displaytype | QSVGA |
Displaystørrelse, BxH | 2.1" x 3.7" (5.4 x 9.5 cm); 4.3" diag, (10.9 cm) |
Displayopløsning, BxH | 272 x 480 pixels |
Monteringsmuligheder | flush, tilt/swivel |
Supplerende knapbetjening | Knapbetjent |
Kort og hukommelse |
|
Waypoints/favoritter/positioner | 5000 |
---|---|
Sporpunkter | 50,000 |
Løbebaner | 50 |
Ruter | 100 |
Sensorer |
|
GPS | |
---|---|
Har indbygget modtager | |
Understøtter WAAS |
Valgfri kortsupport |
|
Garmin Quickdraw Contours |
---|
Elektrisk |
|
Strømtilførsel | 12 to 20 Vdc |
---|---|
Typisk strømforbrug | 0.40 A |
Maks. strømforbrug | 1.5 A |
Strømforbrug | 4.8 |
Ekkolodsfunktioner og specifikationer |
|
Viser ekkolod | Ja |
---|---|
Traditionelt ekkolod (dobbeltfrekvens/stråle) | Built-in |
ClearVü | Ja |
Understøttede frekvenser | Traditionel: 50/77/200 kHz CHIRP (mellem og høj) ClearVü: 260/455/800 kHz |
Sendestyrke | 300 W (RMS) |
Bund lås (viser respons fra bunden) | Ja |
Log og graf over vandtemperatur | Ja |
Tilslutninger |
|
4-benede transducerporte | 1 |
---|
Fishfinder-funktioner |
|
Zoom på splitskærm | |
---|---|
Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål) | |
AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål) | |
Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter) | |
A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle) | |
Sensor til vandtemperatur medfølger | |
Skyggelægning i dybdeområde |
Yderligere |
|
Ekstra |
|
---|