Wichard Løjert Fokkehage

Wichard Løjert Fokkehage

Preis ab
6.81 EUR
Verfügbarkeit: Niedriger Lagerbestand
Modell Material Länge usw A usw B usw Funktionslast kg Bruchfestigkeit kg
1 Edelstahl 50 7.5 6.5 160 300
2 Edelstahl 55 9 8 240 400
3 Edelstahl 65 11 10 400 550
4 Edelstahl 80 13 11.5 560 800
5 Edelstahl 90 17 13 800 1050
6 Edelstahl 110 24 15 960 1300
7 Messing 50 7.5 6.5 80 100
8 Messing 55 9 8 120 180
9 Messing 65 11 10 200 250

11